Tarifs hiver de nos locations
2025 /2026 | Appart n° 1 | Appart n° 2 | Appart n° 3 |
20/12 au 27/12 | Réservé | Réservé | Réservé |
27/12 au 03/01 | Réservé | Réservé | Réservé |
03/01 au 10/01 | 570 € | Réservé | 490 € |
10/01 au 17/01 | Réservé | Réservé | Réservé |
17/01 au 24/01 | Réservé | Réservé | Réservé |
24/01 au 31/01 | Réservé | Réservé | Réservé |
31/01 au 07/02 | Réservé | Réservé | Réservé |
07/02 au 14/02 | Réservé | Réservé | Réservé |
14/02 au 21/02 | Réservé | Réservé | Réservé |
21/02 au 28/02 | Réservé | Réservé | Réservé |
28/02 au 07/03 | Réservé | Réservé | 1250 € |
07/03 au 14/03 | 880 € | 880 € | 650 € |
14/03 au 21/03 | Réservé | Réservé |
Réservé |
21/03 au 28/03 | 570 € | 570 € | Réservé |
28/03 au 04/04 | 570 € | 570 € | 490 € |
04/04 au 11/04 | 570 € | 570 € | 490 € |
11/04 au 18/04 | 500 € | 500 € | 420 € |
Pour les week ends et courts séjours nous
contacter.
Location appartement chalet Pralognan.
Tél : 04 79 00 49 01
Mobile : 06 67 43 39 06